Author: Francois Jordaan, building on aardvark’s character entity chart.
The following table shows browser support for numeric entities. Numeric entities are recommended as they appear to be better supported than character entities. I have not yet found any case where the character entity is supported, but not the numeric. I have found instances of the opposite case.
U = Untested Y = Yes N = No P = Partial (explained by a note).
N means that a character either displayed as an empty box or as an obviously incorrect character. I have tested only for single character display. Certain invisible characters — en, em and thin spaces and the soft hyphen — should be tested in sentence context. This I have not done and these characters are marked misleadingly as Y. My intention is that you can safely use entities marked Y or P without causing confusion.
The GIFs are screenshots from Netscape 6.02 on PC, the only browser I tested that appeared to support all entities.
If the table header scrolls off screen, it may help to view this page in a frameset.
This is a work in progress, and there are bound to be errors.
Update: Anyone wishing to contribute reports use this Excel file: table.xls. Don't worry about colour formatting, I just need U, N, Y or P in the appropriate places.
|
Windows
|
Macintosh
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Character Entity |
Numeric Entity |
GIF | Char | Num | IE3 | IE4 | IE5.0 | IE5.5 | IE6 | NN3.04 Gold |
NN4.5 | NN6.02 | Op4 | Op5 | Op6 | IE4 | IE5 | IE6 | NN4.7 | NN6 | Other (notes) |
| |   | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||||
| ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| £ | £ | £ | £ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| § | § | § | § | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| © | © | © | © | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ª | ª | ª | ª | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| « | « | « | « | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ­ | ­ | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ® | ® | ® | ® | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ° | ° | ° | ° | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ± | ± | ± | ± | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ² | ² | ² | ² | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ³ | ³ | ³ | ³ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ´ | ´ | ´ | ´ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| µ | µ | µ | µ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| · | · | · | · | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| º | º | º | º | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| » | » | » | » | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ½ | ½ | ½ | ½ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| À | À | À | À | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Á | Á | Á | Á | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Â | Â | Â | Â | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ã | Ã | Ã | Ã | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ä | Ä | Ä | Ä | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Å | Å | Å | Å | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Æ | Æ | Æ | Æ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ç | Ç | Ç | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| È | È | È | È | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| É | É | É | É | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ê | Ê | Ê | Ê | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ë | Ë | Ë | Ë | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ì | Ì | Ì | Ì | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Í | Í | Í | Í | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Î | Î | Î | Î | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ï | Ï | Ï | Ï | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ð | Ð | Ð | Ð | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ò | Ò | Ò | Ò | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ó | Ó | Ó | Ó | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ô | Ô | Ô | Ô | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Õ | Õ | Õ | Õ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ö | Ö | Ö | Ö | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| × | × | × | × | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Ø | Ø | Ø | Ø | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ù | Ù | Ù | Ù | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ú | Ú | Ú | Ú | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Û | Û | Û | Û | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ü | Ü | Ü | Ü | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Ý | Ý | Ý | Ý | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Þ | Þ | Þ | Þ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ß | ß | ß | ß | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| à | à | à | à | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| á | á | á | á | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| â | â | â | â | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ã | ã | ã | ã | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ä | ä | ä | ä | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| å | å | å | å | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| æ | æ | æ | æ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ç | ç | ç | ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| è | è | è | è | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| é | é | é | é | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ê | ê | ê | ê | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ë | ë | ë | ë | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ì | ì | ì | ì | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| í | í | í | í | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| î | î | î | î | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ï | ï | ï | ï | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ð | ð | ð | ð | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ñ | ñ | ñ | ñ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ò | ò | ò | ò | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ó | ó | ó | ó | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ô | ô | ô | ô | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| õ | õ | õ | õ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ö | ö | ö | ö | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ø | ø | ø | ø | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ù | ù | ù | ù | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ú | ú | ú | ú | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| û | û | û | û | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ü | ü | ü | ü | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ý | ý | ý | ý | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| þ | þ | þ | þ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
|
Windows
|
Macintosh
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Character Entity |
Numeric Entity |
GIF | Char | Num | IE3 | IE4 | IE5.0 | IE5.5 | IE6 | NN3.04 Gold |
NN4.5 | NN6.02 | Op4 | Op5 | Op6 | IE4 | IE5 | IE6 | NN4.7 | NN6 | Other (notes) |
| ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| Α | Α | Α | Α | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Β | Β | Β | Β | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Γ | Γ | Γ | Γ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Δ | Δ | Δ | Δ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Ε | Ε | Ε | Ε | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Η | Η | Η | Η | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Θ | Θ | Θ | Θ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Ι | Ι | Ι | Ι | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Κ | Κ | Κ | Κ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Λ | Λ | Λ | Λ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Μ | Μ | Μ | Μ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Ν | Ν | Ν | Ν | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Ο | Ο | Ο | Ο | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Π | Π | Π | Π | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Σ | Σ | Σ | Σ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Τ | Τ | Τ | Τ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Υ | Υ | Υ | Υ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Φ | Φ | Φ | Φ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Χ | Χ | Χ | Χ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| Ω | Ω | Ω | Ω | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| α | α | α | α | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| β | β | β | β | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| γ | γ | γ | γ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| δ | δ | δ | δ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ε | ε | ε | ε | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ζ | ζ | ζ | ζ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| η | η | η | η | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| θ | θ | θ | θ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ι | ι | ι | ι | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| κ | κ | κ | κ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| λ | λ | λ | λ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| μ | μ | μ | μ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ν | ν | ν | ν | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ξ | ξ | ξ | ξ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ο | ο | ο | ο | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| π | π | π | π | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ρ | ρ | ρ | ρ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ς | ς | ς | ς | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| σ | σ | σ | σ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| τ | τ | τ | τ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| υ | υ | υ | υ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| φ | φ | φ | φ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| χ | χ | χ | χ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ψ | ψ | ψ | ψ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ω | ω | ω | ω | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | N | Y | N | N | N | N | N | Y | U | N | N | U | N | U | N | N | ||
| ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | N | Y | N | N | N | N | N | Y | U | N | N | U | N | U | N | N | ||
| ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | N | Y | N | N | N | N | N | Y | U | N | N | U | N | U | N | N | ||
| • | • | • | • | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | U | P | Y | U | Y | U | Y | Y | Op5 displays * | |
| … | … | … | … | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ′ | ′ | ′ | ′ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ″ | ″ | ″ | ″ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | Y | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ™ | ™ | ™ | ™ | P | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | IE3 only supports ™ | |
| ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ← | ← | ← | ← | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| → | → | → | → | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| − | − | − | − | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | Y | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| √ | √ | √ | √ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | N | N | Y | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | Y | Y | ||
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | N | N | N | N | Y | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | Y | U | N | N | ||
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | N | U | N | N | ||
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | N | U | N | N | ||
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | N | U | N | N | ||
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | Y | U | N | U | N | N | ||
